Шиномонтаж
Шиномонтаж
Внедорожники |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование работ | Диаметр колеса | |||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 - 22 | |
Балансировка 1 колеса | - | - | 160 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 270 руб. | 290 руб. | 350 руб. |
Мойка одного колеса | - | - | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
Монтаж / Демонтаж 1-го колеса Run Flat | - | - | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Монтаж / Демонтаж колеса | - | - | 150 руб. | 200 руб. | 260 руб. | 300 руб. | 330 руб. | 400 руб. |
Полный комплекс по замене 4-х колес + мойка | - | - | 2 200 руб. | 2 600 руб. | 3 200 руб. | 3 600 руб. | 3 900 руб. | 4 900 руб. |
Ремонт 1 колеса комплекс | - | - | 800 руб. | 950 руб. | 1 100 руб. | 1 250 руб. | 1 325 руб. | 1 575 руб. |
Снятие и установка колеса | - | - | 100 руб. | 100 руб. | 140 руб. | 160 руб. | 185 руб. | 230 руб. |
Установка грибка + грибок | - | - | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Легковые автомобили |
||||||||
Наименование работ | Диаметр колеса | |||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 - 22 | |
Балансировка 1 колеса | 100 руб. | 110 руб. | 140 руб. | 170 руб. | 200 руб. | 230 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
Мойка одного колеса | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
Монтаж / Демонтаж 1-го колеса Run Flat | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Монтаж / Демонтаж колеса | 80 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 180 руб. | 210 руб. | 260 руб. | 280 руб. | 350 руб. |
Полный комплекс по замене 4-х колес + мойка | 1 300 руб. | 1 500 руб. | 1 900 руб. | 2 400 руб. | 2 800 руб. | 3 200 руб. | 3 600 руб. | 4 200 руб. |
Ремонт 1 колеса комплекс | 575 руб. | 625 руб. | 725 руб. | 900 руб. | 1 000 руб. | 1 150 руб. | 1 250 руб. | 1 400 руб. |
Снятие и установка колеса | 70 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 140 руб. | 160 руб. | 180 руб. |
Установка грибка + грибок | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Проколы и порезы (в зависимости от сложности) – от 200 руб.